Energetska učinkovitost
BAKAR – ALUMINIJ za toplu vodu i paru do 3 bara
OGRIJEVNI UČINAK TOPLOM VODOM I PAROM VGZ
ulazna temperatura zraka -15°C
|
RASHLADNI UČINAK HLADNOM VODOM VGHZ
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP |
protok zraka m³/h |
+50/45°C W |
+80/60°C W |
+90/70°C W |
para 3 bar. W |
7/12°C W |
10/15°C W |
353 | 1200 | 10.000 | 14.191 | 17.000 | 32.000 | 6.000 | 3.922 |
700 | 7.647 | 10.852 | 13.000 | 22.000 | 3.500 | 2.288 | |
430 | 5.882 | 8.347 | 10.000 | 16.000 | 2.150 | 1.405 |
ČELIK – ČELIK za paru 3 i 6 bara
UČINAK I IZLAZNA TEMPERATURA ZRAKA ZA PARU 3 i 6 bara VGZ/Fe ulazna temperatura zraka -15°C |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGZ/Fe – 353 | |||||||
ventilator | o/min | 1400 | temp. izlaz. zraka °C |
915 | temp. izlaz. zraka °C |
640 | temp. izlaz. zraka °C |
količina zraka | m³/h | 1250 | 700 | 430 | |||
para 3 bar | kW | 30 | 40 | 23 | 60 | 18 | 74 |
para 6 bar | kW | 34 | 47 | 25 | 64 | 21 | 90 |
Dodatne toplinske karakteristike
ENERGETSKI UČINAK ZA RAZLIČITE ULAZNE TEMPERATURE ZRAKA I TIPOVE IZMJENJIVAČA TOPLINE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip grijača | VGZ – 353 | |||||||
Količina zraka | 1.200 m³/h | 700 m³/h | 430 m³/h | |||||
IZMJENJIVAČ TOPLINE BAKAR – ALUMINIJ/Cu-Al | ||||||||
Ogrijevni medij: | tul. zraka | kW | tiz. zraka | kW | tiz. zraka | kW | tiz. zraka | |
TOPLA VODA | 90/70°C | -15 | 17.06 | 29 | 13.25 | 40 | 9.65 | 51 |
-10 | 16.35 | 32 | 12.44 | 42 | 8.95 | 52 | ||
0 | 15 | 36 | 10.35 | 45 | 8.07 | 45 | ||
+15 | 11.28 | 44 | 8.02 | 51 | 5.81 | 58 | ||
+20 | 10 | 46 | 7.09 | 52 | 5.23 | 59 | ||
IZMJENJIVAČ TOPLINE ČELIK – ČELIK/Fe-Fe | ||||||||
Ogrijevni medij: | tul. zraka | kW | tiz. zraka | kW | tiz. zraka | kW | tiz. zraka | |
SUHO ZASIĆENA PARA | 3.0 bar | -15 | 30.43 | 41 | 23.68 | 61 | 18.38 | 74 |
-10 | 28.84 | 43 | 22.35 | 58 | 17.33 | 75 | ||
0 | 26.32 | 51 | 20.11 | 64 | 15.47 | 80 | ||
+15 | 22.1 | 60 | 17.33 | 73 | 13.49 | 88 | ||
+20 | 20.77 | 64 | 16.14 | 75 | 12.56 | 89 | ||
6.0 bar | -15 | 34.06 | 47 | 25.98 | 64 | 21.18 | 90 | |
-10 | 32.47 | 51 | 24.59 | 66 | 20.12 | 92 | ||
0 | 29.96 | 58 | 22.58 | 72 | 18.05 | 94 | ||
+15 | 25.56 | 68 | 19.77 | 82 | 15.46 | 99 | ||
+20 | 25.25 | 71 | 18.93 | 85 | 14.69 | 101 |
Recenzije
Još nema recenzija.