Energetska učinkovitost
BAKAR – ALUMINIJ za toplu vodu i paru do 3 bara
OGRIJEVNI UČINAK TOPLOM VODOM I PAROM VGZ
ulazna temperatura zraka -15°C
|
RASHLADNI UČINAK HLADNOM VODOM VGHZ
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP |
protok zraka m³/h |
+50/45°C W |
+80/60°C W |
+90/70°C W |
para 3 bar. W |
7/12°C W |
10/15°C W |
553 | 4250 | 38.824 | 55.093 | 66.000 | 100.000 | 21.250 | 13.889 |
2950 | 31.765 | 45.076 | 54.000 | 80.000 | 14.750 | 9.641 | |
1650 | 21.176 | 30.051 | 36.000 | 35.000 | 8.300 | 5.425 |
ČELIK – ČELIK za paru 3 i 6 bara
UČINAK I IZLAZNA TEMPERATURA ZRAKA ZA PARU 3 i 6 bara VGZ/Fe ulazna temperatura zraka -15°C |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGZ/Fe – 553 | |||||||
ventilator | o/min | 900 | temp. izlaz. zraka °C |
625 | temp. izlaz. zraka °C |
400 | temp. izlaz. zraka °C |
količina zraka | m³/h | 4250 | 2950 | 1650 | |||
para 3 bar | kW | 95 | 42 | 75 | 50 | 60 | 72 |
para 6 bar | kW | 105 | 50 | 85 | 55 | 65 | 85 |
Dodatne toplinske karakteristike
ENERGETSKI UČINAK ZA RAZLIČITE ULAZNE TEMPERATURE ZRAKA I TIPOVE IZMJENJIVAČA TOPLINE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip grijača | VGZ – 553 | |||||||
Količina zraka | 4.250 m³/h | 2.950 m³/h | 1.650 m³/h | |||||
IZMJENJIVAČ TOPLINE BAKAR – ALUMINIJ/Cu-Al | ||||||||
Ogrijevni medij: | tul. zraka | kW | tiz. zraka | kW | tiz. zraka | kW | tiz. zraka | |
TOPLA VODA | 90/70°C | -15 | 65.82 | 29 | 53.49 | 37 | 36.28 | 49 |
-10 | 60.7 | 31 | 49.66 | 39 | 33.61 | 50 | ||
0 | 53.14 | 37 | 41.63 | 42 | 29.54 | 54 | ||
+15 | 40.12 | 44 | .32.21 | 49 | 22.67 | 58 | ||
+20 | 35.35 | 46 | 28.26 | 56 | 20.46 | 59 | ||
IZMJENJIVAČ TOPLINE ČELIK – ČELIK/Fe-Fe | ||||||||
Ogrijevni medij: | tul. zraka | kW | tiz. zraka | kW | tiz. zraka | kW | tiz. zraka | |
SUHO ZASIĆENA PARA | 3.0 bar | -15 | 97.62 | 42 | 79.75 | 52 | 60.37 | 73 |
-10 | 92.5 | 45 | 76.5 | 55 | 57.37 | 75 | ||
0 | 82.87 | 51 | 69.62 | 61 | 51.87 | 79 | ||
+15 | 71.5 | 61 | 59 | 70 | 44.5 | 87 | ||
+20 | 65.62 | 64 | 56 | 73 | 42.12 | 89 | ||
6.0 bar | -15 | 108.58 | 49 | 88.02 | 58 | 69.53 | 86 | |
-10 | 102.28 | 50 | 84.41 | 61 | 66.05 | 88 | ||
0 | 94.42 | 57 | 77.37 | 67 | 58.56 | 89 | ||
+15 | 82.36 | 67 | 67.58 | 76 | 50.57 | 91 | ||
+20 | 78.26 | 70 | 64.36 | 79 | 48.61 | 96 |
Recenzije
Još nema recenzija.