Energetska učinkovitost
BAKAR – ALUMINIJ za toplu vodu i paru do 3 bara
OGRIJEVNI UČINAK TOPLOM VODOM I PAROM VGZ
ulazna temperatura zraka -15°C
|
RASHLADNI UČINAK HLADNOM VODOM VGHZ
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP |
protok zraka m³/h |
+50/45°C W |
+80/60°C W |
+90/70°C W |
para 3 bar. W |
7/12°C W |
10/15°C W |
423 | 2800 | 23.529 | 33.390 | 40.000 | 68.000 | 14.000 | 9.150 |
1700 | 17.647 | 25.042 | 30.000 | 50.000 | 8.500 | 5.556 | |
1100 | 13.529 | 19.199 | 23.000 | 35.000 | 5.500 | 3.595 |
ČELIK – ČELIK za paru 3 i 6 bara
UČINAK I IZLAZNA TEMPERATURA ZRAKA ZA PARU 3 i 6 bara VGZ/Fe ulazna temperatura zraka -15°C |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGZ/Fe – 423 | |||||||
ventilator | o/min | 1400 | temp. izlaz. zraka °C |
915 | temp. izlaz. zraka °C |
640 | temp. izlaz. zraka °C |
količina zraka | m³/h | 2800 | 1700 | 1100 | |||
para 3 bar | kW | 59 | 31 | 47 | 45 | 35 | 58 |
para 6 bar | kW | 67 | 38 | 51 | 52 | 40 | 70 |
Dodatne toplinske karakteristike
ENERGETSKI UČINAK ZA RAZLIČITE ULAZNE TEMPERATURE ZRAKA I TIPOVE IZMJENJIVAČA TOPLINE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip grijača | VGZ – 423 | |||||||
Količina zraka | 2.800 m³/h | 1.700 m³/h | 1.100 m³/h | |||||
IZMJENJIVAČ TOPLINE BAKAR – ALUMINIJ/Cu-Al | ||||||||
Ogrijevni medij: | tul. zraka | kW | tiz. zraka | kW | tiz. zraka | kW | tiz. zraka | |
TOPLA VODA | 90/70°C | -15 | 40.07 | 26 | 30.23 | 36 | 22.67 | 45 |
-10 | 38.14 | 29 | 28.6 | 39 | 21.28 | 47 | ||
0 | 32.21 | 34 | 23.37 | 41 | 18.14 | 50 | ||
+15 | 24.65 | 42 | 18.02 | 48 | 13.72 | 54 | ||
+20 | 21.63 | 44 | 16.28 | 50 | 12.21 | 55 | ||
IZMJENJIVAČ TOPLINE ČELIK – ČELIK/Fe-Fe | ||||||||
Ogrijevni medij: | tul. zraka | kW | tiz. zraka | kW | tiz. zraka | kW | tiz. zraka | |
SUHO ZASIĆENA PARA | 3.0 bar | -15 | 59.87 | 31 | 47 | 45 | 35.12 | 58 |
-10 | 56.62 | 37 | 44.37 | 47 | 33.5 | 60 | ||
0 | 51.37 | 40 | 40.25 | 53 | 30.37 | 65 | ||
+15 | 43.62 | 50 | 34 | 60 | 26.25 | 72 | ||
+20 | 40.87 | 53 | 31.5 | 62 | 24.75 | 74 | ||
6.0 bar | -15 | 67.78 | 38 | 51.02 | 52 | 40.96 | 71 | |
-10 | 65.68 | 41 | 49.12 | 53 | 39.21 | 73 | ||
0 | 59.03 | 47 | 44.8 | 59 | 34.8 | 75 | ||
+15 | 51.2 | 56 | 39.82 | 68 | 30.4 | 82 | ||
+20 | 48.25 | 59 | 37.9 | 71 | 28.83 | 84 |
Recenzije
Još nema recenzija.