Energetska učinkovitost
ČELIK – ČELIK za paru 3 i 6 bara
|
OGRIJEVNI UČINAK TOPLOM VODOM I PAROM VGZ
ulazna temperatura zraka -15°C
|
RASHLADNI UČINAK HLADNOM VODOM VGHZ
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP |
protok zraka m³/h |
+50/45°C W |
+80/60°C W |
+90/70°C W |
para 3 bar. W |
7/12°C W |
10/15°C W |
| 653 | 7800 | 66.471 | 94.326 | 113.000 | 180.000 | 39.000 | 25.490 |
| 5400 | 52.353 | 74.292 | 89.000 | 140.000 | 27.000 | 17.647 | |
| 2900 | 18.824 | 26.712 | 60.000 | 100.000 | 14.500 | 9.477 | |
ČELIK – ČELIK za paru 3 i 6 bara
| UČINAK I IZLAZNA TEMPERATURA ZRAKA ZA PARU 3 i 6 bara VGZ/Fe ulazna temperatura zraka -15°C |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGZ/Fe – 653 | |||||||
| ventilator | o/min | 850 | temp. izlaz. zraka °C |
650 | temp. izlaz. zraka °C |
400 | temp. izlaz. zraka °C |
| kol. zraka | m³/h | 7800 | 5400 | 2900 | |||
| para 3 bar | kW | 155 | 30 | 130 | 40 | 90 | 62 |
| para 6 bar | kW | 170 | 40 | 138 | 48 | 100 | 75 |
Dodatne toplinske karakteristike
| ENERGETSKI UČINAK ZA RAZLIČITE ULAZNE TEMPERATURE ZRAKA I TIPOVE IZMJENJIVAČA TOPLINE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip grijača | VGZ – 653 | |||||||
| Količina zraka | 7.800 m³/h | 5.400 m³/h | 2.900 m³/h | |||||
| IZMJENJIVAČ TOPLINE BAKAR – ALUMINIJ/Cu-Al | ||||||||
| Ogrijevni medij: | tul. zraka | kW | tiz. zraka | kW | tiz. zraka | kW | tiz. zraka | |
| TOPLA VODA | 90/70°C | -15 | 113.39 | 26 | 89.09 | 32 | 59.89 | 45 |
| -10 | 104.08 | 28 | 82.57 | 34 | 55.24 | 46 | ||
| 0 | 87.69 | 33 | 69.43 | 38 | 48.14 | 50 | ||
| +15 | 68.73 | 42 | 54.31 | 46 | 36.28 | 54 | ||
| +20 | 60.24 | 44 | 48.49 | 48 | 32.33 | 55 | ||
| IZMJENJIVAČ TOPLINE ČELIK – ČELIK/Fe-Fe | ||||||||
| Ogrijevni medij: | tul. zraka | kW | tiz. zraka | kW | tiz. zraka | kW | tiz. zraka | |
| SUHO ZASIĆENA PARA | 3.0 bar | -15 | 155.64 | 31 | 130.32 | 40 | 91.2 | 62 |
| -10 | 147.84 | 34 | 124.2 | 43 | 87.72 | 63 | ||
| 0 | 132.72 | 39 | 112.52 | 49 | 79.2 | 66 | ||
| +15 | 113.64 | 48 | 95.4 | 52 | 67.92 | 73 | ||
| +20 | 106.56 | 53 | 87.96 | 59 | 62.88 | 74 | ||
| 6.0 bar | -15 | 173.65 | 40 | 13.99 | 49 | 101.56 | 75 | |
| -10 | 161.98 | 42 | 134.23 | 52 | 96.03 | 76 | ||
| 0 | 147.98 | 49 | 122.41 | 58 | 86.34 | 79 | ||
| +15 | 127.3 | 59 | 106.86 | 68 | 75.26 | 87 | ||
| +20 | 120.19 | 62 | 101.68 | 71 | 71.31 | 89 | ||
















Recenzije
Još nema recenzija.